<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Жешев Онлайн &#187; Книги</title>
	<atom:link href="http://jishi.ru/category/books/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jishi.ru</link>
	<description>Проекты. Работа. Доход.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jan 2011 18:37:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Читаю Книгу</title>
		<link>http://jishi.ru/books/chitayu-knigu/</link>
		<comments>http://jishi.ru/books/chitayu-knigu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 15:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Жешев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Книги]]></category>
		<category><![CDATA[Проекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jishi.ru/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Читаю Книгу Около 30 посетителей в день. Пока вылёживается, хз что с ним делать. + Сделать обтекание картинок Сделать получение XML книги по титулу + Сохранять обложку на сервере + Сохранять ozon_book_id в дополнительных полях + Написать Правила постинга + &#8230; <a href="http://jishi.ru/books/chitayu-knigu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://reading-book.ru">Читаю Книгу</a></strong></p>
<p>Около 30 посетителей в день. Пока вылёживается, хз что с ним делать.</p>
<ol>
<li>+ Сделать обтекание картинок</li>
<li>Сделать получение XML книги по титулу</li>
<li>+ Сохранять обложку на сервере</li>
<li>+ Сохранять ozon_book_id в дополнительных полях</li>
<li>+ Написать Правила постинга</li>
<li>+ Сообщить френдам о новом проекте, пусть потренируются и скажут &#8212; что не так.</li>
<li><del datetime="2009-06-26T13:51:13+00:00">Начать рекламу проекта (ГДЕ?)</del></li>
<li>+ Изменить дизайн сайта &#8212; сделать нормальные бэки, подвинуть постинги вправо, перевести надписи, настроить сайдбар.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jishi.ru/books/chitayu-knigu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Книга &#171;Проект Беременность&#187;</title>
		<link>http://jishi.ru/books/kniga-proekt-beremennost/</link>
		<comments>http://jishi.ru/books/kniga-proekt-beremennost/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 12:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Жешев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Идеи]]></category>
		<category><![CDATA[Книги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jishi.ru/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[В соавторстве со врачами можно написать книгу, в которой представить беременность как проект. Deadline: через 9 месяцев, ПДР. Зафиксирован чётко, изменения сроков = риск. Scope: родить здорового ребёнка, не поругаться и не испортить нервы. Budget: Единственный параметр, которым можно управлять. &#8230; <a href="http://jishi.ru/books/kniga-proekt-beremennost/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В соавторстве со врачами можно написать книгу, в которой представить беременность как проект.</p>
<p><strong>Deadline: </strong>через 9 месяцев, ПДР. Зафиксирован чётко, изменения сроков = риск.<strong><br />
Scope: </strong>родить здорового ребёнка, не поругаться и не испортить нервы.<strong><br />
Budget: </strong>Единственный параметр, которым можно управлять.</p>
<p>Есть определённые риски, описанные много раз. Есть стандартные методики, deliverables и тд. По сути дела, для врача беременность &#8212; не проект.</p>
<p>На каждой неделе с беременной что-то происходит, надо это отследить и адекватно управлять ситуацией. Обязательно вовлечение папы в процесс.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jishi.ru/books/kniga-proekt-beremennost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Картинка в RSS</title>
		<link>http://jishi.ru/marketing/kartinka-v-rss/</link>
		<comments>http://jishi.ru/marketing/kartinka-v-rss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 13:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Жешев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Книги]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Палю темы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jishi.ru/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Благодаря Perishable Press, нашёл способ вставить свою картинку в транслируемый RSS. Казалось бы &#8212; зачем оно надо? Наверное, затем, чтобы картинка в RSS могла стать аватарой для пользователя ЖЖ ;-) Посмотрим, что может получиться из трансляции фида сайта в ЖЖ, &#8230; <a href="http://jishi.ru/marketing/kartinka-v-rss/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jishi.ru/wp-content/uploads/books.jpg"><img class="size-full wp-image-167 alignright" title="Книги" src="http://jishi.ru/wp-content/uploads/books.jpg" alt="Книги" width="100" height="100" /></a>Благодаря Perishable Press, нашёл способ <a href="http://perishablepress.com/press/2007/02/04/feed-your-image-via-atom-or-rss/">вставить свою картинку в транслируемый RSS</a>. Казалось бы &#8212; зачем оно надо? Наверное, затем, чтобы картинка в RSS могла стать аватарой для пользователя ЖЖ ;-) Посмотрим, что может получиться из <a href="http://syndicated.livejournal.com/reading_book/">трансляции фида сайта в ЖЖ</a>, в котором меньше 50 читателей.</p>
<p>Вот такую картинку я сделал для трансляции <a href="http://reading-book.ru/">блога &#171;Читаю книгу&#187;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jishi.ru/marketing/kartinka-v-rss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

